Felvételt nyert tanulók listája
| ssz | oktatási azonosító | pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 72667035570 | 332 |
| 2 | 72682494504 | 326 |
| 3 | 72709284988 | 322 |
| 4 | 72667035570 | 317 |
| 5 | 72660223158 | 316 |
| 6 | 72888864822 | 310 |
| 7 | 72785100132 | 302 |
| 8 | 72660223022 | 301 |
| 9 | 72886546622 | 301 |
| 10 | 72917130391 | 301 |
| 11 | 72886546622 | 286 |
| 12 | 72703201469 | 281 |
| 13 | 72886322684 | 280 |
| 14 | 72677853683 | 268 |
| 15 | 72804151981 | 267 |
| 16 | 72894794741 | 258 |
| 17 | 72901998022 | 250 |
| 18 | 72752439460 | 250 |
Nem nyert felvételt
oktatási azonosító |
|---|
72806190773 |
72759563436 |
72823331089 |
72750353705 |
72750353705 |
72628532431 |
73051574857 |
72807964664 |
72928980626 |
72916580908 |
72907676204 |
72894316117 |
74045453310 |