Mérési azonosító | Csoport azonosító | A kötelező feladatrészek alapján elért pontszám / Összpontszám | Kötelező feladatrészek mérési eredménye |
G415-U353 | 032614-005/6/1 | 20 / 30 | 0,66 |
F811-F598 | 032614-005/6/1 | 0,4 | |
N229-B145 | 032614-005/6/1 | 22 / 30 | 0,73 |
W175-R882 | 032614-005/6/1 | 24 / 30 | 0,8 |
N188-U821 | 032614-005/6/1 | 25 / 30 | 0,83 |
M591-R410 | 032614-005/6/1 | 18 / 30 | 0,6 |
U692-J854 | 032614-005/6/1 | n.a. | n.a. |
D316-S979 | 032614-005/6/1 | 17 / 30 | 0,56 |
W944-S645 | 032614-005/6/1 | 16 / 30 | 0,53 |
Q861-H436 | 032614-005/6/1 | 18 / 30 | 0,6 |
E982-W245 | 032614-005/6/1 | 21 / 30 | 0,7 |
O853-P794 | 032614-005/6/1 | 17 / 30 | 0,56 |
D944-T962 | 032614-005/6/1 | n.a. | n.a. |
B443-S138 | 032614-005/6/1 | 29 / 30 | 0,96 |
L525-M168 | 032614-005/8/2 | n.a. | |
K331-K865 | 032614-005/8/2 | 17 / 40 | 0,42 |
U421-E760 | 032614-005/8/2 | 30 / 40 | 0,75 |
H429-Q241 | 032614-005/8/2 | 12 / 40 | 0,3 |
G192-A861 | 032614-005/8/2 | 37 / 40 | 0,92 |
V664-O626 | 032614-005/8/2 | 39 / 40 | 0,97 |
U414-N946 | 032614-005/8/2 | 36 / 40 | 0,9 |
S737-Q276 | 032614-005/8/2 | 17 / 40 | 0,42 |
D563-W391 | 032614-005/8/2 | 36 / 40 | 0,9 |
S192-S541 | 032614-005/8/2 | 40 / 40 | 1 |
K975-H525 | 032614-005/8/2 | 15 / 40 | 0,37 |
T665-A587 | 032614-005/8/2 | 12 / 40 | 0,3 |
V713-N114 | 032614-005/8/2 | 33 / 40 | 0,82 |
D752-M567 | 032614-005/8/2 | 19 / 40 | 0,47 |
R586-C828 | 032614-005/8/2 | 21 / 40 | 0,52 |
E367-W262 | 032614-005/8/2 | 35 / 40 | 0,87 |
M446-T329 | 032614-005/8/2 | 10 / 40 | 0,25 |
C329-G476 | 032614-005/8/2 | 39 / 40 | 0,97 |
Categories: Egyéb kategória